Acquistare e consumare frutta e verdura di stagione significa alimentarsi in modo corretto e soprattutto sano e naturale. Oggi, grazie a moderne tecniche di coltivazione ed alla ricerca, le primizie ed altri frutti fuori stagione si trovano nelle rivendite praticamente tutto l'anno.
Consumare invece frutta e verdura nel momento in cui sono maturi naturalmente, permette di risparmiare sulla spesa quotidiano, di mangiare cibi sani ed evitare uno spreco assolutamente inutile di risorse energetiche. Nella seguente tabella, trovate le informazioni utili per fare la vostra spesa al passo con la natura.
| FRUTTA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Albicocche | Giu | Lug | Ago | |||||||||
| Angurie | Lug | Ago | ||||||||||
| Arance | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
| Avocado | Nov | Dic | ||||||||||
| Banane | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Cachi | Ott | Nov | Dic | |||||||||
| Castagne | Ott | Nov | ||||||||||
| Ciliege | Mag | Giu | Lug | |||||||||
| Fichi | Lug | Ago | Set | |||||||||
| Fichi d'India | Set | |||||||||||
| Fragole | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | |||||||
| Kiwi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
| Lamponi | Lug | Ago | ||||||||||
| Limoni | Mar | Apr | Giu | Lug | Ott | Nov | ||||||
| Mandaranci | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
| Mandarini | Gen | Feb | Mar | Nov | Dic | |||||||
| Mele | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Mirtilli | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| More | Ago | |||||||||||
| Meloni | Feb | Lug | Ago | Set | Dic | |||||||
| Pere | Gen | Feb | Mar | Apr | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Pesche | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| Pompelmi | Gen | Dic | ||||||||||
| Ribes | Lug | Ago | ||||||||||
| Susine | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| Uva | Ago | Set | Ott |
| VERDURA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Asparagi | Mar | Apr | Mag | |||||||||
| Bietole | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Broccoli | Gen | Feb | Mar | Set | Ott | Nov | Dic | |||||
| Carciofi | Gen | Feb | Mar | Apr | Giu | Ott | Nov | Dic | ||||
| Cardi | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
| Carote | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Cavolfiori | Gen | Feb | Mar | Apr | Ott | Nov | Dic | |||||
| Cavoli | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Cetrioli | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| Cicorie | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Cime di rapa | Gen | Feb | Dic | |||||||||
| Cipolle | Apr | Mag | Giu | Lug | ||||||||
| Cipolline | Mar | Apr | Mag | |||||||||
| Fagiolini | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |||||||
| Fave | Apr | Mag | Giu | Lug | ||||||||
| Finocchi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Ott | Nov | Dic | ||||
| Insalate | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Melanzane | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
| Patate | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Peperoni | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||||
| Piselli | Mag | Giu | ||||||||||
| Pomodori | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |||||||
| Porri | Gen | Feb | Mar | Apr | Set | Ott | Nov | Dic | ||||
| Porcini | Ago | Set | Ott | |||||||||
| Radicchi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ravanelli | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | |||||
| Rucola | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | |||||||
| Sedani | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Spinaci | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Set | Ott | Nov | Dic | |||
| Zucche | Gen | Feb | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||
| Zucchine | Giu | Lug | Ago | Set |


