Agli italiani piace l'acqua in bottiglia: nel 2007 ne hanno consumata ben 12,4 miliardi di litri, e sono disposti a pagarla mille volte di più di quella che esce dal rubinetto delle loro case (in media 0,5 millesimi di euro al litro contro i 50 centesimi di euro al litro per quella in bottiglia). Con 196 litri pro-capite all'anno l'Italia è il primo paese in Europa per consumo di acque in bottiglia e il terzo al mondo, dopo Emirati Arabi (260 l/anno procapite) e Messico (205).
Anche se quest'acqua costa la bellezza di mille volte di più di quella del rubinetto essa non è affatto più salubre ed il suo consumo è ancora più inspiegabile in paesi come il nostro, che dispongono di una riserva idrica di qualità eccellente.
Oltre al consumo di risorse per la produzione vanno aggiunti anche quelli legati al trasporto. Una bottiglia d'acqua della marca San Pellegrino deve viaggiare per più di 1.500km prima di arrivare a Palermo
Distanza chilometrica dall'imbottigliamento alla destinazione
| Marca | Luogo di imbottigliamento | MI | TO | GE | PI | RO | NA | PA |
| Levissima | Cepina Valdisotto (SO) | 201 | 324 | 342 | 470 | 778 | 996 | 1660 |
| Vera | San Giorgio in Bosco (PD) | 259 | 382 | 373 | 316 | 526 | 715 | 1409 |
| San Benedetto | Scorzé (VE) | 286 | 409 | 401 | 323 | 548 | 714 | 1430 |
| Guizza | Scorzé (VE) | 286 | 409 | 401 | 323 | 548 | 714 | 1430 |
| Uliveto | Vicopisano (PI) | 303 | 351 | 182 | 20 | 350 | 538 | 1233 |
| Rocchetta | Gualdo Tadino (PG) | 492 | 611 | 432 | 313 | 201 | 389 | 1084 |
| Lilia | Rionero (PZ) | 833 | 951 | 847 | 552 | 341 | 172 | 687 |
| Sant'Anna | Vinadio (CN) | 247 | 133 | 184 | 347 | 689 | 877 | 1571 |
| Lete | Pratella (CE) | 735 | 831 | 670 | 530 | 189 | 90 | 784 |
| Ferrarelle | Riardo (CE) | 721 | 818 | 656 | 517 | 175 | 64 | 759 |
| Panna | Scarperia (FI) | 288 | 406 | 262 | 123 | 333 | 522 | 1216 |
| Sant'Antonio | Caslino al Piano (CO) | 38 | 154 | 173 | 319 | 626 | 814 | 1509 |
| San Pellegrino | San Pellegrino (BG) | 72 | 202 | 218 | 349 | 639 | 828 | 1522 |
| Lurisia | Roccaforte (CN) | 222 | 96 | 128 | 290 | 642 | 831 | 1525 |
| Fiuggi | Fiuggi (FR) | 635 | 731 | 566 | 438 | 89 | 183 | 877 |
| Lauretana | Graglia (BI) | 111 | 92 | 198 | 351 | 696 | 885 | 1579 |
| Acquedotto | Casa tua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calcola l'impatto
L'imbottigliamento e la distribuzione di bottiglie d'acqua è in assoluto il sistema meno efficiente al mondo per la distribuzione dell'acqua. Renditene conto tu stesso calcolando l'impatto annuale legato al consumo.
Elaborazioni basate su: The Green Guide, in State of World 2004. Pail Mc Rande Edizioni Ambiente, Milano


